Martin Juneau
Né le 18 mars 1974 à Loretteville
Statistiques à la LIQ
| Saison | PJ | IJ | IG | %T | MJ | MG | %M | CJ | CG | %C | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 9 | 70 | 42 | .600 | 29 | 12 | .414 | 41 | 30 | .732 | 3 |
| 2003-2004 | 9 | 66 | 29 | .439 | 35 | 17 | .486 | 31 | 12 | .387 | 3 |
| 2004-2005 | 10 | 79 | 37 | .468 | 32 | 14 | .438 | 47 | 23 | .489 | 0 |
| 2005-2006 | 7 | 48 | 16 | .333 | 20 | 7 | .350 | 28 | 9 | .321 | 1 |
| 2006-2007 | 6 | 45 | 20 | .444 | 18 | 9 | .500 | 27 | 11 | .407 | 3 |
| 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 308 | 144 | .468 | 134 | 59 | .440 | 174 | 85 | .489 | 10 |
