Statistiques

Bleus

PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É
Charles Bergeron-Goupille 3 24 8 15 0.625 12 8 0.667 4 2 0.500 12 7 0.583 3 0
David Bouchard 4 31 7.8 12 0.387 16 7 0.438 9 2 0.222 15 5 0.333 1 0
Élodie Cuenot 3 22 7.3 10 0.455 10 4 0.400 4 4 1.000 12 6 0.500 3 1
Ariane Guénette-Mainguy 3 18 6 9 0.500 6 2 0.333 3 1 0.333 12 7 0.583 0 0
Philippe Ouellet 4 34 8.5 18 0.529 14 9 0.643 2 1 0.500 18 9 0.500 3 1
Vincent Ouellet 3 27 9 12 0.444 12 6 0.500 6 5 0.833 15 6 0.400 0 1

Noirs

PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É
Julie Côté-Cyr 3 21 7 12 0.571 12 7 0.583 4 2 0.500 8 5 0.625 0 1
Pierre-Luc Fontaine 3 13 7.3 9 0.409 8 5 0.625 3 3 1.000 14 3 0.286 2 0
Émilie Jean 3 10 4.7 5 0.357 5 3 0.600 5 3 0.600 9 2 0.222 1 0
François Jean 4 23 7.5 15 0.500 15 11 0.733 4 3 0.750 15 4 0.333 2 0
Philippe Perreault 3 15 7 8 0.381 11 6 0.545 8 4 0.500 10 2 0.200 1 2
Guillaume Plante 4 24 7.5 15 0.500 13 8 0.615 3 1 0.333 17 7 0.412 3 1

Rouges

PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É
Charles-Étienne Beaulne 3 24 8 14 0.583 9 6 0.667 4 3 0.750 13 8 0.615 0 1
Claude Breton 2 11 5.5 5 0.455 3 1 0.333 2 1 0.500 8 4 0.500 0 0
Jean-Michel Girouard 2 15 7.5 7 0.467 7 1 0.143 3 0 0.000 8 6 0.750 0 0
Marie-Pier McLeod 3 19 6.3 9 0.474 8 2 0.250 3 0 0.000 12 7 0.583 1 0
Louis-Olivier Pelletier 2 18 9 10 0.556 10 6 0.600 3 1 0.333 8 5 0.625 1 0
Nicolas Tondreau 3 23 7,7 17 0.739 9 6 0.667 5 5 1.000 14 11 0.786 2 2

Verts

PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É
Geneviève Boivin 2 11 5.5 5 0.455 5 2 0.400 3 1 0.333 6 3 0.500 0 0
Sylvain Derasp 3 20 6.7 10 0.500 8 4 0.500 5 2 0.400 12 6 0.500 0 0
Martin Juneau 2 12 6 6 0.500 4 2 0.500 3 1 0.333 8 4 0.500 1 0
Dominic Lapointe 3 21 7 11 0.524 10 5 0.500 3 1 0.333 11 6 0.545 0 2
François-Guillaume Leblanc 2 14 7 8 0.571 5 3 0.600 4 2 0.500 7 4 0.571 1 1
Marie-Pierre Trudel 3 15 5 8 0.533 6 2 0.333 3 0 0.000 9 6 0.667 0 0